| Obrazowanie | Cena |
| TK głowy bez kontrastu | 300zł |
| TK głowy jednofazowo z kontrastem | 400zł |
| TK głowy dwufazowo z kontrastem | 450zł |
| TK klatki piersiowej | 500zł |
| TK jamy brzusznej | 500zł |
| TK miednicy mniejszej | 500zł |
| TK pojedynczego regionu wielofazowo | 500zł |
| TK dwóch lub więcej regionów bez kontrastu | 500zł |
| TK dwóch lub więcej regionów z kontrastem | 700zł |
| TK angiografia | 700zł |
| TK kręgosłup piersiowy | 450zł |
| TK zatok | 300zł |
| TK kości | 300zł |
| TK kręgosłup lędźwiowy | 300zł |
| TK kręgosłup szyjny | 300zł |
| Kolonoskopia wirtualna | 800zł |
| Densytometria | Do uzgodnienia |
Nasi Partnerzy








